Szczegóły Produktu:
|
Imię: | Cyfrowa skala liniowa | Słowo kluczowe: | Skala liniowa z odczytem cyfrowym |
---|---|---|---|
Rozdzielczość wyświetlacza: | 5 µm | Meas. Środek length długość: | 50-500 mm |
Gwarancja: | 13 miesięcy | moc: | DC 5 V. |
Sygnał wyjściowy: | TTL | Stosowanie: | Mała tokarka |
High Light: | Optyczny miniaturowy enkoder liniowy f,miniaturowy enkoder liniowy GS90,Optyczna skala liniowa GS90 |
Optyczny miniaturowy enkoder liniowy Easson GS90 do małych tokarek
Wyświetlacz produktu
Specyfikacja produktu
GS90 | ||
Standard pomiaru | Skala szklana - okres kraty: 20 μm (0,02 mm) | |
Optyczny system wykrywania | Przepuszczalny system podczerwieni: długość fali 880 mm | |
Slide Carrier System | Pionowy system nośny z pięcioma łożyskami | |
Rozkład | 5 μm | |
Pomiar podróży | 50-500mm | Co 50 mm na długość Spec.do 500 mm |
Precyzja | 50-500mm | ± 10 μm |
Powtarzalność | 5 μm (0,005 mm) | |
Histersis | 5 μm (0,005 mm) | |
Ochrona | IP 53 | |
Zasilacz | DC 5 V ± 5% | |
Sygnał wyjściowy | TTL |
Wymiary montażowe
Interfejs złącza
DSUB 9PIN
KOŁEK | TTL | 422A | ||
Sygnał | Kabel | Sygnał | Kabel | |
1 | —— | —— | ZA- | Żółty |
2 | 0V | Pomarańczowy | 0V | Biały |
3 | —— | —— | B- | Czerwony |
4 | GND | GND | GND | GND |
5 | —— | —— | R- | czarny |
6 | ZA | Żółty | ZA | Zielony |
7 | 5V | Czerwony | 5V | brązowy |
8 | b | Zielony | b | niebieski |
9 | R | brązowy | R | Szary |
Opis produktu
Zaawansowany optyczny system pomiarowy
zasada działania:
Działa na zasadzie fizycznego formowania prążków mory.Przykładem jest frędzla mory.Gdy utworzy się mały kąt θ między wzorem linii na siatce wskaźnika a wzorem linii na siatce skali, a dwie fasetki siatki zostaną umieszczone stosunkowo równolegle, pod oświetleniem źródła światła, na prawie pionowym wzorze siatki, powstają jasne i ciemne paski.
Warga uszczelniająca
Plastikowe uszczelki wag serii GS wykorzystują innowacyjny materiał zapewniający doskonałą odporność na olej, wysokie właściwości sprężystości i trwałość, a starannie zaprojektowana geometria warg zapewnia niski opór ślizgowy.
Test na wiek
Test starzenia może zweryfikować, czy proces, projekt, materiał i inne aspekty są wadliwe.W związku z tym, korzystając z tych testów, możemy szybko zmienić projekt produktu, aby poprawić jego jakość i żywotność.
100% kalibracja lasera
Wszystkie przetworniki z kratą szklaną są indywidualnie sprawdzane i kalibrowane przez nasz wewnętrzny interferometr laserowy, aby zapewnić, że dokładność pomiaru jest w 100% zgodna ze specyfikacjami.
Raport dokładności
Każda waga liniowa jest drukowana z kodem QR, który jest wygodny dla użytkowników, aby zobaczyć raport dokładności z inspekcji fabryki.
Osoba kontaktowa: Tony
Tel: 86-15820566978
Faks: 86-756-7511215