|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa: | Zestaw do odczytu cyfrowego tokarki | Model: | GS10 |
|---|---|---|---|
| Nazwa handlowa: | Easson | Rezolucja: | 0,005 mm |
| Długość: | 50-1000 mm | Zasilacz: | prąd stały 5 V |
| Sygnał wyjściowy: | TTL | Słowo kluczowe: | Zestaw Mill Dro |
| Podkreślić: | Cyfrowy enkoder liniowy Dro,enkoder ze skalą szklaną 1000 mm,enkoder liniowy 50 mm |
||
Cyfrowe systemy odczytu Easson GS Dro 50 - 3000 mm
Specyfikacja produktu
Enkodery liniowe monitorują ruch liniowy i dostarczają sprzężenie zwrotne położenia w postaci sygnałów elektrycznych.W układzie serwonapędu enkoder liniowy zapewnia precyzyjne położenie ładunku, oprócz informacji zwrotnych dotyczących prędkości i kierunku dostarczanych przez enkoder obrotowy silnika.W przypadku układów napędów krokowych, które zwykle działają w trybie otwartej pętli bez sprzężenia zwrotnego położenia, dodanie enkodera liniowego może poprawić dokładność i niezawodność systemu pozycjonowania bez dodatkowych kosztów i złożoności serwomotoru.
| GS10 | GS11 | GS12 | GS13 | GS20 | GS21 | GS22 | GS23 | GS30 | GS31 | GS32 | GS33 | ||
| Norma pomiarowa | Skala szklana - Okres kratowania: 20 μm (0,02 mm) | ||||||||||||
| Optyczny system wykrywania | Transmisyjny system podczerwieni: długość fali 880 mm | ||||||||||||
| System prowadnic ślizgowych | Pionowy system nośny z pięcioma łożyskami | System nośny z pięcioma łożyskami 45° | Pionowy system nośny z pięcioma łożyskami | ||||||||||
| Rezolucja | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | |
| Podróż pomiarowa | 50-1200mm | Co 50 mm na długość Spec. | Niedostępne | Co 50 mm na długość Spec. | |||||||||
| 1300-3000 mm | Niedostępne | Co 100 mm na długość Spec. | Co 50 mm na długość Spec.do 500mm | ||||||||||
| Dokładność | 100-450mm | ±8μm | ±5μm | ±8μm | ±5μm | -- | ±8μm | ±5μm | ±8μm | ±5μm | |||
| 500-800mm | ±10μm | ±8μm | ±10μm | ±8μm | -- | -- | |||||||
| 1050-2000mm | ±15μm | ±12μm | ±15μm | ±12μm | -- | -- | |||||||
| 1300-3000 mm | -- | ±25μm | -- | ||||||||||
| Powtarzalność | 2 μm (0,002 mm) | ||||||||||||
| histereza | 3 μm (0,003 mm) | ||||||||||||
| Ochrona | IP53 | ||||||||||||
| Zasilacz | DC 5 V ± 5% | ||||||||||||
| Sygnał wyjściowy | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 | |
Wymiary instalacji
Seria GS10 / GS11 / GS12 / GS13
![]()
Seria GS30 / GS31 / GS32 / GS33
![]()
Interfejs złącza
DSUB 9PIN
![]()
| SZPILKA | TTL | 422A | ||
| Sygnał | Kabel | Sygnał | Kabel | |
| 1 | —— | —— | A- | Żółty |
| 2 | 0V | Pomarańczowy | 0V | Biały |
| 3 | —— | —— | B- | Czerwony |
| 4 | GND | GND | GND | GND |
| 5 | —— | —— | R- | Czarny |
| 6 | A | Żółty | A | Zielony |
| 7 | 5V | Czerwony | 5V | brązowy |
| 8 | B | Zielony | B | Niebieski |
| 9 | R | brązowy | R | Szary |
DIN 7PIN
![]()
| SZPILKA | Kabel | TTL |
| 1 | Pomarańczowy | 0V |
| 2 | —— | —— |
| 3 | Żółty | A |
| 4 | Zielony | B |
| 5 | Czerwony | 5V |
| 6 | brązowy | R |
| 7 | Grunt | GND |
| Sprawa | Grunt | GND |
Opis produktu
Skala szklana enkodera liniowego jest stosowana w różnych maszynach z cyfrowymi odczytami Easson, które są często używane do wykrywania współrzędnych narzędzia i przedmiotu obrabianego, do obserwacji i śledzenia błędu cięcia, aby odgrywać rolę w kompensacji błędu ruchu.
![]()
Zaawansowany optyczny system pomiarowy
![]()
Nośnik slajdów wag serii GS wykorzystuje konstrukcję z pięcioma łożyskami do przetwornika liniowego siatki optycznej, który okazał się najbardziej niezawodnym projektem systemu na dzisiejszym rynku.
Konstrukcja podwójnych uszczelek
![]()
Plastikowe uszczelki wag serii GS wykorzystują innowacyjny materiał, który zapewnia doskonałą odporność na olej, wysoką sprężystość i trwałość, a starannie zaprojektowana geometria warg zapewnia niski opór poślizgu.
100% Kalibracja lasera
![]()
Easson Każda waga kratowa została poddana rygorystycznej kontroli i testom laserowym i może dostarczyć raporty z testów dokładności, aby zapewnić jakość produktu i identyfikowalność jakości.
Raport dokładności
![]()
Każda skala liniowa jest wydrukowana z kodem QR, który jest wygodny dla użytkowników do przeglądania raportu dokładności z inspekcji fabrycznej.
Osoba kontaktowa: Tony
Tel: 86-15820566978
Faks: 86-756-7511215