|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa: | 2-osiowy cyfrowy odczyt dla tokarki | Nazwa modelu: | GS10 |
|---|---|---|---|
| Rezolucja: | 0,005 mm | miara długość: | 50-1250mm |
| Zasilacz: | prąd stały 5 V | Sygnał wyjściowy: | TTL |
| Powtarzalność: | ±2 μm | Słowo kluczowe: | 2-osiowy dron |
| Podkreślić: | 2-osiowa optyczna skala liniowa,optyczna skala liniowa obrabiarek,enkoder liniowy o rozdzielczości 0 |
||
Easson 2-osiowa optyczna skala liniowa z cyfrowym odczytem do obrabiarek
Specyfikacja produktu
| GS10 | GS11 | GS12 | GS13 | GS20 | GS21 | GS22 | GS23 | GS30 | GS31 | GS32 | GS33 | ||
| Norma pomiarowa | Skala szklana - Okres kratowania: 20 μm (0,02 mm) | ||||||||||||
| Optyczny system wykrywania | Transmisyjny system podczerwieni: długość fali 880 mm | ||||||||||||
| System prowadnic ślizgowych | Pionowy system nośny z pięcioma łożyskami | System nośny z pięcioma łożyskami 45° | Pionowy system nośny z pięcioma łożyskami | ||||||||||
| Rezolucja | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | |
| Podróż pomiarowa | 100-1200mm | Co 50 mm na długość Spec. | Niedostępne | Co 50 mm na długość Spec. | |||||||||
| 1300-3000 mm | Niedostępne | Co 100 mm na długość Spec. | Co 50 mm na długość Spec.do 500mm | ||||||||||
| Dokładność | 100-450mm | ±8μm | ±5μm | ±8μm | ±5μm | -- | ±8μm | ±5μm | ±8μm | ±5μm | |||
| 500-800mm | ±10μm | ±8μm | ±10μm | ±8μm | -- | -- | |||||||
| 1050-2000mm | ±15μm | ±12μm | ±15μm | ±12μm | -- | -- | |||||||
| 1300-3000 mm | -- | ±25μm | -- | ||||||||||
| Powtarzalność | 2 μm (0,002 mm) | ||||||||||||
| histereza | 3 μm (0,003 mm) | ||||||||||||
| Ochrona | IP53 | ||||||||||||
| Zasilacz | DC 5 V ± 5% | ||||||||||||
| Sygnał wyjściowy | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 | |
Wymiary instalacji
Seria GS10 / GS11 / GS12 / GS13
![]()
Seria GS20 / GS21 / GS22 / GS23
![]()
Seria GS30 / GS31 / GS32 / GS33
![]()
Interfejs złącza
DSUB 9PIN
![]()
| SZPILKA | TTL | 422A | ||
| Sygnał | Kabel | Sygnał | Kabel | |
| 1 | —— | —— | A- | Żółty |
| 2 | 0V | Pomarańczowy | 0V | Biały |
| 3 | —— | —— | B- | Czerwony |
| 4 | GND | GND | GND | GND |
| 5 | —— | —— | R- | Czarny |
| 6 | A | Żółty | A | Zielony |
| 7 | 5V | Czerwony | 5V | brązowy |
| 8 | B | Zielony | B | Niebieski |
| 9 | R | brązowy | R | Szary |
DIN 7PIN
![]()
| SZPILKA | Kabel | TTL |
| 1 | Pomarańczowy | 0V |
| 2 | —— | —— |
| 3 | Żółty | A |
| 4 | Zielony | B |
| 5 | Czerwony | 5V |
| 6 | brązowy | R |
| 7 | Grunt | GND |
| Sprawa | Grunt | GND |
Opis produktu
Zaawansowany optyczny system pomiarowy
![]()
Nośnik slajdów wag serii GS wykorzystuje konstrukcję z pięcioma łożyskami do przetwornika liniowego siatki optycznej, który okazał się najbardziej niezawodnym projektem systemu na dzisiejszym rynku.
Test starzenia się głowicy czytnika
![]()
Cała skala liniowa Easson musi przejść test starzenia w ciągu 72 godzin, aby sprawdzić jakość diody LED i PCB głowicy czytnika, upewnić się, że cała głowica czytnika przeszła nasz system zarządzania jakością we wszystkich procesach produkcyjnych.
100% Kalibracja lasera
![]()
Wszystkie przetworniki z siatką szklaną są indywidualnie sprawdzane i kalibrowane przez nasz wewnętrzny interferometr laserowy, aby zapewnić, że dokładność pomiaru jest w 100% zgodna ze specyfikacjami.
Raport dokładności
![]()
Każda skala liniowa jest wydrukowana z kodem QR, który jest wygodny dla użytkowników do przeglądania raportu dokładności z inspekcji fabrycznej.
Osoba kontaktowa: Tony
Tel: 86-15820566978
Faks: 86-756-7511215