|
Szczegóły Produktu:
|
| Imię: | Czujnik enkodera liniowego | Słowo kluczowe: | Liniowy odczyt cyfrowy |
|---|---|---|---|
| Podanie: | Frezowanie, tokarka, szlifowanie, wytaczarka | Zasilacz: | 110–220 V, 50 Hz |
| Języki: | Chiński, angielski, niemiecki, hiszpański, francuski | Rozdzielczość wyświetlacza: | 0,1 µm, 0,5 µm, 1 µm, 5 µm |
| Gross Wieght: | 3,5 kg | Sygnał wyjściowy: | TTL |
| Podkreślić: | 2-osiowe optyczne enkodery liniowe,optyczny enkoder liniowy ES-14B,cyfrowy system odczytu ES-14B easson |
||
![]()
Cyfrowy system odczytu Easson LCD można skonfigurować w jednym z następujących języków:
1. ANGIELSKI, 2. CHIŃSKI, 3. NIEMIECKI, 4. HISZPAŃSKI, 5. WŁOSKI, 6. PORTUGALSKI, 7. ARABSKI, 8. CZESKI, 9. FRANCUSKI, 10. HINDI, 11. INDONEZYJSKI, 12. JAPOŃSKI, 13. KOREAŃSKI, 14. PERSKI, 15. RUMUNIA, 16. ROSYJSKI, 17. SZWECJA, 18. TAJSKI, 19. TURSKI, 20. WIETNAMES
![]()
Parametr produktów do odczytu cyfrowego
| Numer modelu | ES-14B | ||
| Numer osi | 2 i 3 osie | ||
| Wyświetlanie osi | 0,1 μm, 0,5 μm, 1 μm, 5 μm | ||
| Wejście sygnału | TTL | ||
| Zakres napięcia | AC110 V - 220 V / 50 Hz - 60 Hz | ||
| Waga netto (kg) | 2.5 | ||
| Częstotliwość wejściowa | 2 MB Hz | ||
| Klawiatura operacyjna | Lekkie przyciski dotykowe | ||
| Temperatura robocza | 0 ℃ - 45 ℃ | ||
| Temperatura przechowywania | -40 ℃ - 55 ℃ | ||
| Wilgotność względna | ≤ 95% | ||
| Wejścia | 2 lub 3 optyczne skale liniowe | ||
| Standard EMC |
IEC61000-4-2 / GB / T 17799-2 IEC61000-4-4 / GB / T 17799-4 IEC61000-4-5 / GB / T 17799-5 |
||
Optyczna skala liniowa |Enkoder liniowy |Linijka ze szkła optycznegoSpecyfikacja
| VS10 | VS11 | VS12 | VS13 | VS20 | VS21 | VS22 | VS23 | ||
| Standard pomiaru | Skala szklana kraty - okres kratki: 20 μm (0,02 mm) | ||||||||
| Optyczny system wykrywania | Przepuszczalny system podczerwieni: długość fali 880 mm | ||||||||
| Slide Carrier System | Pionowy system nośny z pięcioma łożyskami | ||||||||
| Rozdzielczość wyświetlacza | 5 μm | 1 μm | 5 μm | 1 μm | 5 μm | 1 μm | 5 μm | 1 μm | |
| Pomiar podróży | 50-1200mm | Co 50 mm | Niedostępne | ||||||
| 1300-3000 mm | Niedostępne | Co 100 mm | |||||||
| Precyzja | 50-450 mm | ± 3 μm - ± 5 μm | - | ||||||
| 500-800 mm | ± 10 μm | ± 5 μm | ± 10 μm | ± 5 μm | - | ||||
| 1050-2000 mm | ± 10 μm | ± 5 μm | ± 10 μm | ± 5 μm | - | ||||
| 1300-3000 mm | - | ± 10 μm / m | |||||||
| Powtarzalność | 2 μm (0,002 mm) | ||||||||
| Histersis | 3 μm (0,003 mm) | ||||||||
| Ochrona | IP 53 | ||||||||
| Zasilacz | DC 5 V ± 5% | ||||||||
| Sygnał wyjściowy | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 | |
Test na wiek
![]()
Wymiary montażowe
Seria VS10 / VS11 / VS12 / VS13
![]()
Seria VS20
![]()
DSUB 9PIN
![]()
| KOŁEK | TTL | 422A | ||
| Sygnał | Kabel | Sygnał | Kabel | |
| 1 | —— | —— | ZA- | Żółty |
| 2 | 0V | Pomarańczowy | 0V | Biały |
| 3 | —— | —— | B- | Czerwony |
| 4 | GND | GND | GND | GND |
| 5 | —— | —— | R- | czarny |
| 6 | ZA | Żółty | ZA | Zielony |
| 7 | 5V | Czerwony | 5V | brązowy |
| 8 | b | Zielony | b | niebieski |
| 9 | R | brązowy | R | Szary |
100% kalibracja lasera
![]()
Wszystkie optyczne liniały liniowe Easson są indywidualnie sprawdzane i kalibrowane przez nasz wewnętrzny interferometr laserowy, aby zapewnić, że dokładność pomiaru jest w 100% zgodna ze specyfikacjami.
Osoba kontaktowa: Tony
Tel: 86-15820566978
Faks: 86-756-7511215