|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa: | Skala liniowa Eassona | Słowo kluczowe: | Skala szklana enkodera liniowego |
|---|---|---|---|
| Aplikacja: | Młyn, tokarka, szlifierka | Napięcie: | 110V - 220V, 50Hz |
| Języki: | chiński, angielski, niemiecki, hiszpański, tajski, hindi | Rozdzielczość wyświetlacza: | 0,1 µm, 0,5 µm, 1 µm, 5 µm |
| Waga brutto: | 3,5 kg | Sygnał wyjściowy: | TTL |
| Podkreślić: | 3-osiowe systemy pomiarowe Dro,cyfrowe systemy pomiarowe Dro,skala Easson 14B dro |
||
3-osiowe cyfrowe systemy pomiarowe Dro dla tokarki frezarskiej
Opis produktów
Easson ES14B 3 Axis wielofunkcyjny DRO LCD, który jest używany do różnych maszyn, takich jak frezarka, tokarka, wytaczarka i szlifierka poprzez ustawienie parametru w DRO.Posiada spore możliwości przetwarzania grafiki.Na przykład funkcja R, pozycjonowanie linii otworów we frezarce itp.
Parametry produktów systemu odczytu cyfrowego
| Rodzaj | ES-14B | ||
| Numer osi | 3 osie | ||
| Wyświetlacz osi | 0,1μm, 0,5μm, 1μm, 5μm | ||
| Wejście sygnału | TTL | ||
| Zasilacz | AC110 V - 220 V | ||
| Waga netto (kg) | 2,5 | ||
| Częstotliwość wejściowa | 2 MB Hz | ||
| Klawiatura operacyjna | Lekkie przyciski dotykowe | ||
| Temperatura robocza | 0 ℃ - 45 ℃ | ||
| Temperatura przechowywania | -40 ℃ - 55 ℃ | ||
| Wilgotność względna | ≤ 95% | ||
| Wejścia | 2 lub 3 skala liniowa | ||
| Norma EMC |
IEC61000-4-2 / GB / T 17799-2 IEC61000-4-4 / GB / T 17799-4 IEC61000-4-5 / GB / T 17799-5 |
||
Testy EMC
![]()
Optyczna skala liniowa |Skala liniowa |Skala szkła optycznegoSpecyfikacja
| VS10 | VS11 | VS12 | VS13 | VS20 | VS21 | VS22 | VS23 | ||
| Standard pomiaru | Grating Glass Scale - Okres siatki: 20 μm (0,02 mm) | ||||||||
| Optyczny system wykrywania | Transmisyjny system podczerwieni: długość fali 880 mm | ||||||||
| System prowadnic ślizgowych | Pionowy system nośny z pięcioma łożyskami | ||||||||
| Rozdzielczość wyświetlacza | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | |
| Podróż pomiarowa | 50-1200mm | Co 50mm | Niedostępne | ||||||
| 1300-3000mm | Niedostępne | Co 100mm | |||||||
| Precyzja | 50-450mm | ±3μm - ±5μm | -- | ||||||
| 500-800mm | ±10μm | ±5μm | ±10μm | ±5μm | -- | ||||
| 1050-2000mm | ±10μm | ±5μm | ±10μm | ±5μm | -- | ||||
| 1300-3000mm | -- | ±10 μm/m | |||||||
| Powtarzalność | 2μm (0,002mm) | ||||||||
| Histereza | 3μm (0,003mm) | ||||||||
| Ochrona | IP 53 | ||||||||
| Zasilacz | DC 5V ± 5% | ||||||||
| Sygnał wyjściowy | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 | |
Skala szkła optycznego |Skala liniowa |Enkoder liniowy |Linijka pomiarowa
Zaawansowany optyczny system pomiarowy
![]()
![]()
Nośnik suwaka wag serii VS / VA, używa konstrukcji pięciu łożysk i sześciu sprężyn do optycznego przetwornika liniowego siatki, upewnij się, że skale VA nie mają wpływu na instalację, sprężyna może regulować kąt, gdy operator nie zainstaluje dobrego dla wyrównania .
DSUB 9PIN
![]()
| SZPILKA | TTL | 422A | ||
| Sygnał | Kabel | Sygnał | Kabel | |
| 1 | —— | —— | A- | Żółty |
| 2 | 0V | Pomarańczowy | 0V | Biały |
| 3 | —— | —— | B- | Czerwony |
| 4 | GND | GND | GND | GND |
| 5 | —— | —— | R- | Czarny |
| 6 | A | Żółty | A | Zielony |
| 7 | 5V | Czerwony | 5V | brązowy |
| 8 | B | Zielony | B | Niebieski |
| 9 | R | brązowy | R | Szary |
100% Kalibracja lasera
![]()
Wszystkie wagi ze szkła optycznego Easson są indywidualnie sprawdzane i kalibrowane przez nasz wewnętrzny interferometr laserowy, aby zapewnić, że dokładność pomiaru jest w 100% zgodna ze specyfikacjami.
Raport pomiaru dokładności
Każda skala liniowa ma kod QR do raportu dokładności
![]()
![]()
![]()
Firma Easson Measurement Technology Ltd. została założona w 1995 roku, jest przedsiębiorstwem high-tech specjalizującym się w projektowaniu i produkcji precyzyjnego sprzętu pomiarowego.Takie jak systemy DRO, precyzyjny projektor profili optycznych, maszyny do pomiaru wideo itp.
Kapitał zakładowy Easson wynosi 6 mln USD, Easson zatrudnia ponad 200 pracowników, ponad 20% pracowników Easson to
absolwenci uczelni tworzących profesjonalny i dynamiczny zespół, który jest dobrze wykształcony, doświadczony, profesjonalny i konstytucyjny na wysokim poziomie.
Budynek fabryczny Easson został specjalnie zaprojektowany i zbudowany do produkcji precyzyjnego sprzętu pomiarowego, wewnątrz budynku znajdują się dwa pomieszczenia czyste klasy 10 000 i jedno pomieszczenie kontroli temperatury pod ziemią, do montażu komponentów o wysokiej precyzji, kontroli jakości i procesu kalibracji, Easson ma dwa Interferometry laserowe HP (Agilent) jako standard pomiaru długości firmy.
Osoba kontaktowa: Tony
Tel: 86-15820566978
Faks: 86-756-7511215