|
Szczegóły Produktu:
|
| Imię: | Digital Dro | Podanie: | Frezowanie, tokarka, szlifowanie, wytaczarka |
|---|---|---|---|
| moc: | 110–220 V, 50 Hz | Języki: | 20 wyborów |
| Rozdzielczość wyświetlacza: | 0,1 µm, 0,5 µm, 1 µm, 5 µm | Gross Wieght: | 3 kg |
| Sygnał wyjściowy: | TTL | Słowo kluczowe: | Cyfrowa liniowa skala pomiarowa |
| Podkreślić: | Skala liniowa z odczytem cyfrowym,Geografia skali liniowej z odczytem cyfrowym,liniowa skala numeryczna Eassona |
||
Cyfrowy odczyt szkła optycznego Pomiar geograficzny w skali liniowej
Parametr produktów do odczytu cyfrowego
| Model | ES-8C | ||
| Numer osi | 3 osie | ||
| Wyświetlanie osi | 0,1 μm, 0,5 μm, 1 μm, 5 μm | ||
| Wejście sygnału | Sygnał TTL | ||
| Zasilacz | AC110 V - 220 V / 50 Hz - 60 Hz | ||
| waga (kg) | 3 | ||
| Częstotliwość wejściowa | 2 MB Hz | ||
| Klawiatura operacyjna | Lekkie przyciski dotykowe | ||
| Temperatura robocza | 0 ℃ - 45 ℃ | ||
| Temperatura przechowywania | -40 ℃ - 55 ℃ | ||
| Wilgotność względna | ≤ 95% | ||
| Wejścia | 2 lub 3 enkodery liniowe | ||
| Standard EMC |
IEC61000-4-2 / GB / T 17799-2 IEC61000-4-4 / GB / T 17799-4 IEC61000-4-5 / GB / T 17799-5 |
||
Optyczna skala liniowa |Skala liniowa |Skala szkła optycznegoSpecyfikacja
| GS10 | GS11 | GS12 | GS13 | GS20 | GS21 | GS22 | GS23 | GS30 | GS31 | GS32 | GS33 | ||
| Standard pomiaru | Skala szklana - okres kraty: 20 μm (0,02 mm) | ||||||||||||
| Optyczny system wykrywania | Przepuszczalny system podczerwieni: długość fali 880 mm | ||||||||||||
| Slide Carrier System | Pionowy system nośny z pięcioma łożyskami | System nośny z pięcioma łożyskami 45 ° | Pionowy system nośny z pięcioma łożyskami | ||||||||||
| Rozkład | 5 μm | 1 μm | 5 μm | 1 μm | 5 μm | 1 μm | 5 μm | 1 μm | 5 μm | 1 μm | 5 μm | 1 μm | |
| Pomiar podróży | 100-1200mm | Co 50 mm na długość Spec. | Niedostępne | Co 50 mm na długość Spec. | |||||||||
| 1300-3000 mm | Niedostępne | Co 100 mm na długość Spec. | Co 50 mm na długość Spec.do 500 mm | ||||||||||
| Precyzja | 100-450 mm | ± 8 μm | ± 5 μm | ± 8 μm | ± 5 μm | - | ± 8 μm | ± 5 μm | ± 8 μm | ± 5 μm | |||
| 500-800 mm | ± 10 μm | ± 8 μm | ± 10 μm | ± 8 μm | - | - | |||||||
| 1050-2000 mm | ± 15 μm | ± 12 μm | ± 15 μm | ± 12 μm | - | - | |||||||
| 1300-3000 mm | - | ± 25 μm | - | ||||||||||
| Powtarzalność | 2 μm (0,002 mm) | ||||||||||||
| Histersis | 3 μm (0,003 mm) | ||||||||||||
| Ochrona | IP 53 | ||||||||||||
| Zasilacz | DC 5 V ± 5% | ||||||||||||
| Sygnał wyjściowy | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 | |
Wymiary montażowe
Seria GS10 / GS11 / GS12 / GS13
![]()
Seria GS30 / GS31 / GS32 / GS33
![]()
DSUB 9PIN
![]()
| KOŁEK | TTL | 422A | ||
| Sygnał | Kabel | Sygnał | Kabel | |
| 1 | —— | —— | ZA- | Żółty |
| 2 | 0V | Pomarańczowy | 0V | Biały |
| 3 | —— | —— | B- | Czerwony |
| 4 | GND | GND | GND | GND |
| 5 | —— | —— | R- | czarny |
| 6 | ZA | Żółty | ZA | Zielony |
| 7 | 5V | Czerwony | 5V | brązowy |
| 8 | b | Zielony | b | niebieski |
| 9 | R | brązowy | R | Szary |
100% kalibracja lasera
![]()
Wszystkie optyczne liniały liniowe Easson są indywidualnie sprawdzane i kalibrowane przez nasz wewnętrzny interferometr laserowy, aby zapewnić, że dokładność pomiaru jest w 100% zgodna ze specyfikacjami.
Osoba kontaktowa: Tony
Tel: 86-15820566978
Faks: 86-756-7511215