|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa: | Tokarka Dr | Słowo kluczowe: | Sprzedam tokarkę Dro |
|---|---|---|---|
| Aplikacja: | Młyn, tokarka, szlifierka, wiertarka | Moc: | 110V - 220V, 50Hz |
| Języki: | chiński, angielski | Rozdzielczość wyświetlania: | 0,1µm, 0,5µm, 1µm, 5µm |
| Waga brutto: | 1,5 kg | Sygnał wyjściowy: | Ttl |
| Rozdzielczość wyświetlania: | 0,1 μm, 0,25 μm, 0,5 μm, 1 μm, 2,5 μm 5 μm, 10 μm, 25 μm, 50 μm, 100 μm | Typ enkodera: | Przyrostowe |
| Typ instalacji: | kontakt | Napięcie zasilania: | 110V - 220V, 50Hz |
| Temperatura pracy: | -10 ° C do +70 ° C. | Słowo kluczowe: | Cyfrowe systemy odczytu |
| Przedmiot: | Frezarka, tokarka, szlifierka, wytaczarka | ||
| Podkreślić: | 3-osiowe optyczne enkodery liniowe z oprogramowaniem wielojęzycznym,optyczne enkodery liniowe z pamięcią po zaniku zasilania,optyczne enkodery do obrabiarek dla zwiększonej wydajności |
||
2-osiowe narzędzia pomiarowe do tokarek, szlifierek, optycznych enkoderów liniowych
BM DRO, które jest używane do różnych maszyn, takich jak frezarki, tokarki, wiertarki i szlifierki, poprzez ustawienie parametrów w DRO. Posiada wiele możliwości przetwarzania grafiki. Takich jak funkcja R, pozycjonowanie otworów liniowych w frezarce.
![]()
Parametry produktów cyfrowego systemu odczytu
| Typ modelu | 1600-2 | ||
| Liczba osi | 2 osie / 3 osie | ||
| Wyświetlacz osi | 0,1μm, 0,25μm, 0,5μm, 1μm, 2,5μm 5μm, 10μm, 25μm, 50μm, 100μm | ||
| Wejście sygnału | TTL | ||
| Zasilanie | AC110 V - 220 V | ||
| Waga netto (kg) | 1 | ||
| Częstotliwość wejściowa | 2 MB Hz | ||
| Klawiatura operacyjna | Przyciski dotykowe | ||
| Temperatura pracy | 0℃ - 45℃ | ||
| Temperatura przechowywania | -40℃ - 55℃ | ||
| Wilgotność względna | ≤ 95% | ||
| Wejścia | 2 lub 3 skale liniowe | ||
Testowanie EMC
![]()
Optyczna skala liniowa | Skala liniowa | Optyczna skala szklana Specyfikacja
| VS10 | VS11 | VS12 | VS13 | VS20 | VS21 | VS22 | VS23 | ||
| Standard pomiarowy | Szklana skala rastrowa - okres rastra: 20μm (0,02 mm) | ||||||||
| Optyczny system detekcji | System transmisyjny na podczerwień: długość fali 880 mm | ||||||||
| System nośny ślizgowy | Pionowy system podtrzymki z pięcioma łożyskami | ||||||||
| Rozdzielczość wyświetlania | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | |
| Zakres pomiaru | 50-1200mm | Co 50mm | Niedostępne | ||||||
| 1300-3000mm | Niedostępne | Co 100mm | |||||||
| Dokładność | 50-450mm | ±3μm - ±5μm | -- | ||||||
| 500-800mm | ±10μm | ±5μm | ±10μm | ±5μm | -- | ||||
| 1050-2000mm | ±10μm | ±5μm | ±10μm | ±5μm | -- | ||||
| 1300-3000mm | -- | ±10μm/m | |||||||
| Powtarzalność | 2μm (0,002 mm) | ||||||||
| Histereza | 3μm (0,003 mm) | ||||||||
| Ochrona | IP 53 | ||||||||
| Zasilanie | DC 5V ± 5% | ||||||||
| Sygnał wyjściowy | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 | |
Wymiary instalacyjne
Seria VS10 / VS11 / VS12 / VS13
![]()
Interfejs złącza
DSUB 9PIN
![]()
| PIN | TTL | 422A | ||
| Sygnał | Kabel | Sygnał | Kabel | |
| 1 | —— | —— | A- | Żółty |
| 2 | 0V | Pomarańczowy | 0V | Biały |
| 3 | —— | —— | B- | Czerwony |
| 4 | GND | GND | GND | GND |
| 5 | —— | —— | R- | Czarny |
| 6 | A | Żółty | A | Zielony |
| 7 | 5V | Czerwony | 5V | Brązowy |
| 8 | B | Zielony | B | Niebieski |
| 9 | R | Brązowy | R | Szary |
100% Kalibracja laserowa
![]()
Wszystkie optyczne skale liniowe Easson są indywidualnie sprawdzane i kalibrowane przez nasz wewnętrzny interferometr laserowy, aby zapewnić zgodność dokładności pomiaru w 100% ze specyfikacjami.
Osoba kontaktowa: Tony
Tel: 86-15820566978
Faks: 86-756-7511215